Cinema-grade cameras, lenses, lighting, audio, and support systems. Curated by a working cinematographer with 28 years of feature, broadcast and documentary credits.
Product images are representative. Actual rental inventory may vary in configuration, accessories, and appearance.
Sony
x1
Sony
×1
Sony
×1
RED
×1
Canon
×1
Arri
×1
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Sony | XDCA-FS7 Extension Unit | ×1 | $40$160/wk |
| Anton Bauer | Gold Mount Adapter for XDCA-FS7 | ×1 | $5$20/wk |
| Shape | FS7BT2 Baseplate / VCT Plate | ×1 | $40$160/wk |
| Sony | U30 Battery / Charger (×2) | ×2 | $20$80/wk |
| Sony | 128GB G-Series XQD Cards / Reader (×4) | ×4 | $80$320/wk |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| RED | 660GB RED Pro CFExpress Type B Media Cards / Reader | ×2 | $75$300/wk |
| RED | 512GB Mini-Mag | ×1 | $35$140/wk |
| RED | 128GB Mini-Mag | ×1 | $25$100/wk |
| Angelbird/SanDisk | 512GB Cfast 2 Media Cards (×4) | ×4 | $150$600/wk |
| RED | Cfast 2 Card Reader | ×1 | $10$40/wk |
| Atech Flash | Blackjet VX-1R RED Mini-Mag Reader | ×1 | $10$40/wk |
| Sony | Media: V90 SD / CFExpress Type A / Readers | Var | Call |
| Sony | 320GB Tough SD Card | ×1 | $20$80/wk |
| Sandisk | 64GB CF Cards / Reader (×3) | ×3 | $25$100/wk |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| RED | Komodo Expander Unit | ×1 | $25$100/wk |
| Zacuto | Kameleon Pro EVF (SDI/HDMI/D-Tap) | ×1 | $50$200/wk |
| RED | Sliding Baseplate / 12" Dovetail | ×1 | $25$100/wk |
| GDU | "Dillenger" Right Side Handle | ×1 | $8$32/wk |
| GDU | 80mm Touch and Go Plate | ×1 | $8$32/wk |
| GDU | Komodo Ghost (Cheese) Plate | ×1 | $8$32/wk |
| Bright Tangerine | Top Plate with R/S | ×1 | $20$80/wk |
| Bright Tangerine | Side Cheesplate | ×1 | $10$40/wk |
| SmallHD | Komodo 702 Touch Camera Control | ×1 | $65$260/wk |
| Mutiny | Remote Start/Stop | ×1 | $5$20/wk |
| Mutiny | IO Port Expander (Komodo/Raptor) | ×1 | $25$100/wk |
| Mutiny | TC/RS Box | ×1 | $5$20/wk |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Mofage | POCO Drop-in Filter Adapter E-PL / VND / Clear | x1 | $25$100/wk |
| Metabones | Sony E to EF/EFS Adapter v5 | x1 | $10$40/wk |
| Metabones | Sony E to EF Adapter v4 | x1 | $10$40/wk |
| SmallRig | Sony A7S III Camera Cage | x1 | $8$32/wk |
| Anton Bauer | Matrix Plate for G Mount AB/15mm | x1 | $8$32/wk |
| INDI Pro Tools | Dummy Battery Block | x1 | $8$32/wk |
| Wooden Camera | NATO Handle Plus | x1 | $8$32/wk |
| Sony | FZ100 Battery / Smart Charger | x4 | $5$20/wk ea. |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Canon | LP-E6 Batteries / Chargers (per 6 w/ charger) | ×1 | $30$120/wk |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Mofage | POCO Drop-in Filter Adapter E-PL / VND / Clear | x1 | $25$100/wk |
| Breakout Photography | DFM RF-PL Adapter w/ BTL VND | x1 | $45$180/wk |
| Metabones / BT | RF-PL Mount Adapter w/ Lens Support | x1 | $20$80/wk |
| Canon | RF to EF Mount Adapter | x1 | $15$60/wk |
| Metabones | Sony E to EF/EFS Adapter v5 | x1 | $10$40/wk |
| Metabones | Sony E to EF Adapter v4 | x1 | $10$40/wk |
| Metabones | Sony E to PL Cine Adapter | x1 | $15$60/wk |
| IronGlass | Canon EF to PL Adapter | x2 | $8$32/wk |
| Fotodiox | Mamiya to EF Adapter | x1 | $5$20/wk |
DZOFilm
×1
DZOFilm
×1
DZOFilm
×1
Tokina
×1
Irix
×1
Irix
×1
Irix
×1
Irix
×1
DZOFilm
×1
DZOFilm
×1
DZOFilm
×1
DZOFilm
×1
DZOFilm
×1
DZOFilm
×1
DZOFilm
×1
Zeiss
×1
IronGlass
×1
Mamiya
×1
Blazar
×1
Blazar
×1
Blazar
×1
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Canon | 70-200mm f/2.8L IS II USM EF Zoom | ×1 | $33$132/wk |
| Sigma | 50-100mm f/1.8 ART EF Zoom | ×1 | $30$120/wk |
| Lensbaby | Velvet 56mm f/1.5 EF Macro | ×1 | $15$60/wk |
| Canon | 2× Teleconverter v3 EF | ×1 | $10$40/wk |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Sony | 16-35mm f/4 G PZ (Power Zoom) | ×1 | $25$100/wk |
| Sony | 24-105mm f/4 G OSS | ×1 | $35$140/wk |
| Sirui | 24mm f/1.2 | ×1 | $25$100/wk |
| Motion 8 | Tuner L1 (EF) | ×1 | $35$140/wk |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Zhong Yi Optics | Mitakon Speedmaster 35mm T1.0 Cinema — RF | ×1 | $35$140/wk |
Aputure
×1
Rayzrlight
×1
Lightstar
×1
K5600
×1
Digital Sputnik
×1
Hive
×1
Nanlux
×1
Aputure
×1
Kino Flo
×1
Kino Flo
×1
LTM
×1
Amaran
×1
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Aputure | Storm 1000C | x1 | $250$1000/wk |
| Aputure | Storm 80C w/ Bulb and Reflector | x1 | $90$360/wk |
| Aputure | LS600 Pro | x1 | $75$300/wk |
| Nanlux | Evoke 150C | x1 | $90$360/wk |
| Rayzrlight | MC 400 Max RGBW 2×1 LED | x1 | $150$600/wk |
| Amaran | F22C | x1 | $75$300/wk |
| Amaran | F21C | x1 | $55$220/wk |
| Digital Sputnik | DS-1 | x1 | $125$500/wk |
| Hive | Hornet 200-C w/ GM/AC/PAR/Barndoors | x1 | $70$280/wk |
| Hive | Wasp 100-C w/ GM/AC/PAR/Barndoors | x1 | $55$220/wk |
| Hive | Bumble Bee 25-C w/ AC Pack/DMX Cable | x1 | $25$100/wk |
| Aputure | LS300d II | x1 | $45$180/wk |
| Nanlite | Forza 60B w/ Fresnel/Barndoors/NP Battery Handle | x1 | $25$100/wk |
| Lightstar | Luxed 4 Four Light Bi-Color (720w) | x1 | $150$600/wk |
| Lightstar | Luxed-S w/ Softbox/Grid/Battery Adapter | x1 | $50$200/wk |
| Aputure | LS60D Complete Kit | x2 | $20$80/wk ea. |
| Dracast | Model 500 Pro Bi-Color LED | x2 | $10$40/wk ea. |
| Dracast | DRSL-400B | x1 | $10$40/wk |
| Dracast | Bi-Color Circular LED | x1 | $10$40/wk |
| Dracast | Model 160A Bi-Color Camera LED Kit | x3 | $5$20/wk ea. |
| Lite Gear | Lite Mat S2 Hybrid 2L | x2 | $40$160/wk ea. |
| Lite Gear | Lite Mat 4 S2 Hybrid | x1 | $60$240/wk |
| Lite Gear | Wireless DMX Dimmer | x1 | $40$160/wk |
| Westcott | 10" Flex Mat (3200K) | x1 | $10$40/wk |
| Luxli | 10" Cello RGB LED w/ Diffuser | x1 | $15$60/wk |
Aputure
×1
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Aputure | MC RGBW Puck Lights | x4 | $8$32/wk ea. |
| Aputure | B7C Bulbs | x15 | $8$32/wk ea. |
| Aputure | MT Pro | x1 | $20$80/wk |
| Nanlite | Pavo6C w/ Battery Extender/Grid/Splashbag | x2 | $15$60/wk ea. |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Kino Flo | Freestyle T44 DMX RGB 4' 4Bank | x1 | $80$320/wk |
| Kino Flo | Freestyle Mini RGB LED | x1 | $50$200/wk |
| Kino Flo | Diva 21 DMX RGB LED w/ Flight Case | x1 | $60$240/wk |
| Kino Flo | 15" 12V Car Kit 3200/5500 | x1 | $10$40/wk |
| Block Battery | KF21 28.8V Batteries for Kino Flo | x2 | $40$160/wk ea. |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| BB&S | Compact Beamlight w/ Dimmer 7°/5600K | x2 | $80$320/wk ea. |
| BB&S | Compact Fresnel BiColor w/ Dimmer 11° | x1 | $80$320/wk |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| K5600 | 400W Joker2 HMI Complete w/ BAB Adapter | x1 | $110$440/wk |
| LTM | 1200W HMI Par Mk.2 Complete | x1 | $90$360/wk |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Arri | 650W Fresnel | x1 | $15$60/wk |
| Dedo | 150W Aspheric w/ Dimmer, DPBA-710, Barndoor | x1 | $50$200/wk |
| ETC | 750W Source 4 Leko w/ 19/26 deg Lenses | x2 | $25$100/wk ea. |
| Magic Gadgets | 2K Dimmer / Flicker Box | x2 | $20$80/wk |
| Strand | 1000W Redhead Open Face Tungsten | x1 | $10$40/wk |
| Strand | 100W Pepper | x1 | $10$40/wk |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Amaran | PT2C 2-Light Kit | ×1 | $50$200/wk |
| Amaran | PT4C 2-Light Kit | ×1 | $75$300/wk |
| Quasar Science | 4' Q50R Rainbow Tube | ×2 | $35$140/wk ea. |
| Quasar Science | 2' X-Fade Tube | ×2 | $10$40/wk ea. |
| Quasar Science | 1' X-Fade Tube | ×2 | $10$40/wk ea. |
| Quasar Science | 2' Double Rainbow | ×1 | $40$160/wk |
| Quasar Science | 2' R2 Tube | ×1 | $25$100/wk |
| Quasar Science | 4' X-Fade Tube | ×1 | $15$60/wk |
| Vibesta | Peragos 120C 4' RGBW Pixel Tube w/ DMX | ×1 | $25$100/wk |
| Nanlux | PB-FE30 Parallel Beam Adapter | ×1 | $40$160/wk |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Aputure | Light Dome 150cm | x1 | Currently Unavailable |
| Hive | 90cm Parabolic Softbox (Bowens/Profoto) | x1 | $35$140/wk |
| Aputure | Light Dome II Mini | x1 | $20$80/wk |
| Aputure | Lantern 90cm Bowens | x1 | Currently Unavailable |
| Aputure | Lantern Small Bowens | x1 | $15$60/wk |
| Angler | 90cm Deep Parabolic Softbox/Grid Bowens | x1 | $15$60/wk |
| Chimera | Shallow Super Pro Plus Softbox (Medium) | x1 | $20$80/wk |
| Chimera | Softbox Small | x1 | $20$80/wk |
| DoP Choice | Snap Bag Softbox for Diva 21 | x1 | $20$80/wk |
| DoP Choice | Snapbridge 6' White/Black | x1 | $50$200/wk |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| The Lightbridge | CRLS 15cm Complete Package w/ 4 C-Wheels, 1 Spigot | Set | $45$180/wk |
| The Lightbridge | CRLS 25cm Complete Package w/ 4 C-Wheels, 1 Spigot | Set | $55$220/wk |
| The Lightbridge | CRLS 50cm — Diff1/2/2x3/4SW w/ 4 C-Wheels | Set | $75$300/wk |
| The Lightbridge | CRLS 100cm Diff2/4SW Custom w/ Yoke | x1 | $150$600/wk |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Aputure | CF12 Fresnel w/ Barndoors | x1 | $50$200/wk |
| Aputure | F-10 Fresnel/Barndoors for LS600 | x1 | $20$80/wk |
| Aputure | 2X Fresnel (for 300D) w/ Barndoors/Grid | x1 | $30$120/wk |
| Aputure | Spotlight Mini Zoom for LS60 | x1 | $27$108/wk |
| Aputure | CF4 Fresnel/Barndoors | x1 | $15$60/wk |
| Hive | C Series Fresnel Lens | x1 | $25$100/wk |
| Hive / ETC | C Series S4 Mini Lens Mount / 19deg Lens | x1 | $25$100/wk |
| Nanlite | FM-PJ60 Projection Adapter 19deg Lens | x1 | $25$100/wk |
| Nanlux | PB-FE30 Parallel Beam Adapter | x1 | $40$160/wk |
| ETC | 19deg Source 4 Mini Lens/Adapter for Storm 80C | x1 | $20$80/wk |
Sennheiser
×1
Deity
×1
Tascam
×1
Tentacle
×1
Tentacle
×1
DJI
×1
Countryman
×1
Sennheiser
×1
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Sony | MDR-7506 Headphones | ×2 | $25$100/wk |
| Neewer | 9' Carbon Fiber Boom Pole / Boomer | ×1 | $15$60/wk |
| Rycote | Shotgun Mic Softie | ×1 | $8$32/wk |
| — | 12' XLR Cables | ×2 | $4$16/wk |
| Hollyland | Solidcom SE Pro Headsets (×5 sets) | ×5 sets | $25$100/wk ea. |
O'Connor
×1
Sachtler
×1
RRS
×1
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Gitzo | 1376 Ball Head / 224 Legs | ×1 | $25$100/wk |
| Sachtler | 100mm Baby Legs / Tube | ×1 | $25$100/wk |
| Benro | CF Legs for 100mm Ball | ×1 | $15$60/wk |
Ronford-Baker
×1
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| — | Mitchell Hi-Hat | ×1 | $10$40/wk |
| Gripfilm | Mitchell "3-Legs" System | ×1 | $65$260/wk |
| Gripfilm | Levelling Head | ×1 | $25$100/wk |
8Ball
×1
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Rig Wheels | 3' Modular Track Sections (×9) | Kit | $25$100/wk kit |
| Rhino | 24" Slider | ×1 | $10$40/wk |
DJI
×1
DJI
×1
DJI
×1
Ready Rig
×1
Cinema Devices
×1
Tilta
×1
Arri
×1
Teradek
×1
OSEE
×1
Atomos
×1
Atomos
×1
SmallHD
×1
SmallHD
×1
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Atomos | Shinobi II 5.2" 4K HDMI Monitor | x1 | $35$140/wk |
| Zacuto | Kameleon Pro EVF (SDI/HDMI - D-Tap) | x1 | $50$200/wk |
| SmallHD | Sidefinder EVF | x1 | $10$40/wk |
| Transvideo | Rainbow II 5" SD Monitor | x1 | $20$80/wk |
| Teradek | Bolt Pro 300 Wireless Video Tx/Rx | Set | $75$300/wk |
| Hollyland | Mars 400s Pro Tx/Rx (×2 sets) | ×2 sets | $70$280/wk |
| Paralinx | Ace HDMI Wireless Video Tx/Rx | Set | $65$260/wk |
| Atomos | Connect Module | ×1 | $50$200/wk |
| SmallHD | 702 Brite 7" Monitor | ×1 | $30$120/wk |
| Blackmagic | SDI > HDMI Cross Converter | ×1 | $8$32/wk |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| GoPro | Hero 11, 10, 9, 8, 7 Black | ×1 ea | POA |
| Polar Pro | Mavic 2 Pro Cine Vivid ND/CP Filter Set | ×1 set | $8$32/wk |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Matthews | C+ Stands w/ 40" Arms | ×6 | $8$32/wk ea. |
| Avenger | 30" C Stands w/ 30" Arms | ×2 | $8$32/wk ea. |
| Avenger | Shorty C-Stands w/ 20" Arms | ×4 | $5$20/wk ea. |
| Matthews | 20" "Punky" Stand | ×1 | $5$20/wk |
| Matthews | Baby Stand (steel/aluminum) | ×2 | $8$32/wk ea. |
| Norms | Junior Stands | ×2 | $8$32/wk ea. |
| Matthews | Hi Hi Rolling Stands | ×2 | $15$60/wk ea. |
| Bogen | Rolling C Stand | ×1 | $8$32/wk |
| Norms | Low Boy Combo Stands | ×2 | $5$20/wk ea. |
| Norms | 2-Riser Combo Stand (Castors available) | ×1 | $12$48/wk |
| Matthews | 2-Riser Combo Stand | ×1 | $12$48/wk |
| Avenger | 2-Riser Combo Rolling Stand | ×2 | $12$48/wk ea. |
| Matthews | Light / Med Kit Stand | ×4 | $5$20/wk ea. |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Matthews / Modern / LA Rag | 24×36 Solid Flag | ×5 | $5$20/wk |
| Matthews / Modern / LA Rag | 24×36 Solid Floppy | ×1 | $8$32/wk |
| Matthews / Modern / LA Rag | 24×36 Double Net | ×4 | $5$20/wk |
| Matthews / Modern / LA Rag | 24×36 Single Net | ×4 | $5$20/wk |
| Matthews / Modern / LA Rag | 24×36 Silk | ×1 | $5$20/wk |
| Matthews / Modern / LA Rag | 18×24 Solid | ×1 | $5$20/wk |
| Matthews / Modern / LA Rag | 18×24 Open Frame | ×1 | $2$8/wk |
| Matthews / Modern / LA Rag | 42x42" Floppy Solid | ×1 | $10$40/wk |
| Matthews / Modern / LA Rag | 4×4 Floppy Solid | ×1 | $10$40/wk |
| Matthews / Modern / LA Rag | 4×4 Floppy Solid Slip-on | ×1 | $8$32/wk |
| Matthews / Modern / LA Rag | 18x48" Floppy Cutter | ×1 | $10$40/wk |
| Matthews / Modern / LA Rag | 18x48" Cutter | ×1 | $8$32/wk |
| — | 40" Magic Cloth Floppy | ×1 | Currently Unavailable |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Modern | 4×4 Breakaway Frame | ×2 | $10$40/wk ea. |
| Modern | 4×4 Frame | ×2 | $10$40/wk ea. |
| Matthews | 6×6 Frame | ×3 | $10$40/wk ea. |
| Modern | 8×8 Breakaway Frame | ×1 | $10$40/wk |
| Matthews | 12×12 Breakaway Frame | ×1 | $12$48/wk |
| Westcott | 42" Frame / Silk / Solid | ×1 | $8$32/wk |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| — | 4×4 China Silk | ×1 | $10$40/wk |
| — | 4×4 Magic Cloth | ×1 | $10$40/wk |
| — | 4×4 Ultrabounce | ×1 | $10$40/wk |
| — | 4×4 Bleached Muslin | ×1 | $10$40/wk |
| — | 4×4 Gold/Silver Lame | ×1 | $10$40/wk |
| — | 4×4 B/W Bounce (Perforated) | ×1 | $10$40/wk |
| — | 4×4 1/2 Soft Frost | ×1 | $10$40/wk |
| — | 4×4 Solid | ×1 | $10$40/wk |
| — | 6×6 Silent 1/4 Grid | ×1 | $12$48/wk |
| — | 6×6 Silent Full Grid | ×1 | $12$48/wk |
| — | 6×6 Silk | ×2 | $12$48/wk ea. |
| — | 6×6 Solid | ×1 | $12$48/wk |
| — | 6×6 Night Blue Muslin | ×1 | $12$48/wk |
| — | 6×6 Gold/Silver Lame | ×1 | $12$48/wk |
| — | 6×6 Brokeh Santa Fe | ×1 | $12$48/wk |
| — | 6×6 Bluff Bounce Beige Bounce #1 | ×1 | $12$48/wk |
| — | 8×8 Ultrabounce | ×1 | $15$60/wk |
| — | 8×8 Bleached Muslin | ×1 | $15$60/wk |
| — | 8×8 Solid | ×1 | $15$60/wk |
| — | 8×8 Silent 1/2 Grid | ×1 | $15$60/wk |
| — | 8×8 Silent Grid | ×1 | $15$60/wk |
| — | 8×8 B/W Bounce (Perforated) | ×1 | $15$60/wk |
| — | 8×8 Amber Checkerboard | ×1 | $15$60/wk |
| — | 12×12 Silk | ×2 | $20$80/wk ea. |
| — | 12×12 Solid | ×1 | $20$80/wk |
| — | 12×12 1/2 Soft Frost | ×1 | $20$80/wk |
| — | 12×12 B/W Gryff | ×1 | $20$80/wk |
| — | 12×12 Full Grid | ×1 | $20$80/wk |
| — | 12×12 Chroma Green | ×1 | $20$80/wk |
| — | 4×12 Camo Netting | ×1 | $15$60/wk |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Honeycrates | 4×4 50° Eggcrate | ×1 | $15$60/wk |
| Honeycrates | 6×6 50° Eggcrate | ×1 | $20$80/wk |
| Honeycrates | 4' Baby Bee Eggcrate for 4' Tube | ×2 | $5$20/wk ea. |
| Honeycrates | 2' Baby Bee Eggcrate for 2' Tube | ×2 | $5$20/wk ea. |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| — | Clamps — Mafer, Cardellini, Spring, etc. | Assorted | $2$8/wk ea. |
| Matthews | Menace Arm Kit 1.25" | ×1 | $20$80/wk |
| — | Apple Box Families | ×4 | $10$40/wk per family |
| — | Sandbags | ×14 | $2$8/wk ea. |
| — | 15lb Shotbags | ×3 | $2$8/wk ea. |
| Various | Israeli Arms 7" | ×3 | $5$20/wk ea. |
| Various | Noga Arms 11" | ×4 | $5$20/wk ea. |
| Matthews | Infinity Arm | ×1 | $12$48/wk |
| Tilta | Dan Ming Pan System | ×1 | $15$60/wk |
| Tilta | Electronic Suction Cup 6" | ×2 | $15$60/wk ea. |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Schneider | Rhodium ND Set (.6, .9, 1.2, 1.5, 2.1, 3.0) | Set | $10$40/wk ea. |
| Schneider | HBM 1/4, 1/2 | 1ea | $10$40/wk ea. |
| Schneider | Black Satin 1/8, 1/4 | 1ea | $10$40/wk ea. |
| Tiffen | Water White ND .3 | ×1 | $10$40/wk |
| Tiffen | Black Pro Mist 1/8 | ×1 | $10$40/wk |
| Tiffen | Warm Pro Mist 1/4 | ×1 | $10$40/wk |
| Tiffen | Gold DiffFX 1/2, 1 | 1ea | $10$40/wk ea. |
| Tiffen | Black DiffFX 1 | ×1 | $10$40/wk |
| Tiffen | SoftFX 1/2 | ×1 | $10$40/wk |
| Tiffen | Soft Grad (.3, .6, .9) | 1ea | $10$40/wk ea. |
| Tiffen | 85 & 85ND Set | Set | $25$100/wk |
| Tiffen / Schneider / Harrison / Lee | Various 4×5.65" Filters | 1ea | $10$40/wk ea. |
| Schneider | 138mm Tru-Pol | ×2 | $15$60/wk ea. |
| Tiffen | 138mm Diopters +1, +2 | Set | $30$120/wk |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Tiffen | 82mm ViND Filter | ×1 | $10$40/wk |
| Tiffen | 77mm ViND Filter | ×1 | $10$40/wk |
| SLR Magic | 77mm VND Filter | ×1 | $10$40/wk |
| Prismlensfx | 77mm VND w/ Hard Stops | ×1 | $10$40/wk |
| Prismlensfx | 77mm Streak/Prism FX Filters | 1ea | $5$20/wk ea. |
| Heliopan | 82mm Circular Polarizer | ×1 | $10$40/wk |
| Breakout Photography | DFM RF-PL Adapter w/ BTL VND | ×1 | $45$180/wk |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Arri | MB 20-II Matte Box Complete (3 Stage) | ×1 | $54$216/wk |
| Arri | MB 19 Matte Box Complete (2 Stage) | ×1 | $35$140/wk |
| Tilta | MB-T12 Clamp-On Matte Box Complete | ×1 | $25$100/wk |
| Wooden Camera | Zip Box Pro (80/97/114mm) w/ Eyebrow | ×1 | $15$60/wk |
| Wooden Camera | Zip Box 4×5.65 (82/92/114mm) w/ Brows | ×3 | $5$20/wk |
| Tilta | Mini Clamp-On Matte Box (67–82mm) w/ Eyebrow | ×1 | $12$48/wk |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Anton Bauer / CoreSWX | 98Wh Gold Mount Batteries | ×11 | $15$60/wk ea. |
| Anton Bauer / CoreSWX | 150Wh Gold Mount Batteries | ×5 | $20$80/wk ea. |
| CoreSWX | V-Mount Battery 150Wh | ×2 | $20$80/wk ea. |
| RED | 98Wh Gold Mount Battery | ×1 | $15$60/wk |
| CoreSWX | EVO Jetpack w/ 12V / 24V Ports | ×1 | $25$100/wk |
| CoreSWX | Fleet Quad Charger | ×1 | $45$180/wk |
| Anton Bauer | LP4 Quad Charger | ×1 | $45$180/wk |
| Anton Bauer | Twin Charger | ×1 | $15$60/wk |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| Aputure | Sidus One DMX Controller | ×1 | $45$180/wk |
| Exalux | Connect One DMX | ×1 | $40$160/wk |
| Blackout / Aputure | Sidus Pro DMX Licensed iPad Pro in Cage | ×1 | $50$200/wk |
| LumenRadio | Moonlight Wireless Tx/Rx (×2) | ×2 | $10$40/wk |
| RatPac | Satellite DMX | ×1 | $20$80/wk |
| RatPac | Cintenna Tx | ×1 | $10$40/wk |
| Enttec | ODE Mk2 | ×1 | $10$40/wk |
| Enttec | D-Tec Optical Isolator / Splitter | ×1 | $5$20/wk |
| Cinelex | Skynode DMX | ×1 | $10$40/wk |
| Sekonic | C-800-U Spectrometer | ×1 | $80$320/wk |
| Brand | Item | Qty | Daily Rate |
|---|---|---|---|
| — | 50' 12/3 Stinger | ×3 | $5$20/wk ea. |
| — | 25' 14/3 Stinger | ×5 | $5$20/wk ea. |
| — | 25' 12/3 Stinger | ×5 | $5$20/wk ea. |
| — | 10' 12/3 Stinger | ×1 | $5$20/wk |
| — | Cube Taps | Lot | $1$4/wk ea. |
All rentals operated by MediaTwins Productions. Curated and maintained by a working cinematographer with 28 years of broadcast and documentary credits including National Geographic and CNN.
COMPARE AND SHORTLIST YOUR GEAR
Saved items are for comparison only. Use Add to Quote on each item, or add all at once below.
MEDIATWINS PRODUCTIONS · SAVANNAH, GA
Rack rates are standard undiscounted day/week rates. Package deals available — we'll follow up with your custom quote.
Pick-up & drop-off by appt · Mon–Fri 9AM–6PM · Weekend returns by 8AM Mon · 24hr cancellation policy applies.